Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71240 | |||||||||||
Nhất | 60623 | |||||||||||
Nhì | 47760 | |||||||||||
Ba | 46054 | 49097 | ||||||||||
Tư | 11014 | 13312 | 09893 | |||||||||
47102 | 04700 | 76427 | 92463 | |||||||||
Năm | 9442 | |||||||||||
Sáu | 0122 | 9116 | 4240 | |||||||||
Bảy | 008 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 08 |
1 | 14, 12, 16 |
2 | 23, 27, 22 |
3 | |
4 | 40, 42, 40 |
5 | 54, 55 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 00, 40 |
1 | |
2 | 12, 02, 42, 22 |
3 | 23, 93, 63 |
4 | 54, 14 |
5 | 55 |
6 | 16 |
7 | 97, 27 |
8 | 08 |
9 |